| 開場日 | 1975年5月20日 |
|---|---|
| 休日 | 無休 |
| ホール数 | 36holes Par144 |
| コースレーティング | [那須磐梯コース] JGA:Back Tee (main) 73.0 (sub) 71.4 ,Regular Tee (main) 70.4 (sub) 69.1 |
| コースレイアウト | 丘陵 |
| コース設計者 | 成井農林設計部 |
| 芝種 | グリーン:ベントA2 フェアウェイ:野芝 ラフ:野芝 |
| 用地面積 | 1,456,453m2 |
| クラブハウス面積 | 2,902.50m2 |
| コース施工会社 | 成井農林株式会社 |
| ハウス施工会社 | 高田工業株式会社 |
| 乗用カート | エンジン式自走カート |
| プレースタイル | キャディー付/セルフ選択制 |
| ティータイム | スタート間隔:7分間隔 ターン後の間隔:7分間隔 |
| 2名プレー | 可 |
| バックティ使用 | メンバー:全日可能 ビジター:原則不可 |
| ラウンドスルー | 当日の組数により可能 |
| レストラン | 座席数:22卓 料理:和食/洋食 |
| お風呂 | ひのき風呂 |
| 送迎バス | あり |
| トップスタート時間 | 1月上旬~3月上旬:9:00スタート 3月中旬~12月下旬:8:00スタート |
|---|---|
| ラストスタート時間 | 3月中旬~9月下旬:14:30スタート 10月上旬~12月下旬:14:00スタート |
| その他 | 早朝スタート(4月下旬~9月下旬)は 5:00からとなります。 *安達太良コースのみ |
※月により若干変更がございます。
| 年間カレンダーはこちらをクリックしてください。 |
| メンバー数 | 1,344人 |
|---|---|
| 名義変更料 | 52,500円 |
| 年会費 | 15,750円 |
| 料金はこちらをクリックしてください。 |
| レンタルクラブ | 男性用:3,150円/女性用:3,150円 |
|---|---|
| ロッジ | 和室/洋室(4名部屋) メンバー:2,940円(朝食付) 夕食:2,630円~ ビジター:4,410円(朝食付) ※4名部屋3~4名の利用料金です。4名部屋2名以下利用の場合は1名当り1,580円が加算されます。 |
| パーティ予算 | 1,000円~ご予算に応じて対応可 |
| 練習場 | あり (打席数20席/距離270ヤード/ボール15個:1かご100円) |
※コース状況によりカートは貸し出しできない事もございます。










